Kananmuna ja hyvinvointi
Kananmuna sopii niin vauvalle kuin vaarillekin
Kananmuna on hyvä ravinnonlähde kaikenikäisille. Kananmunaa voidaan antaa vauvallekin pieniä määriä aina 5-6 kuukauden iästä lähtien. Kananmuna sopii erityisen hyvin myös ikäihmisille, joiden ruokahalu on heikentynyt ja annoskoot pienentyneet, koska kananmuna sisältää monipuolisesti eri ravintoaineita pienessä, helposti syötävässä paketissa.”
Kananmunassa on useita ravintoaineita
Kananmunaa ei suotta kutsuta ravintoainepommiksi, sillä se sisältää runsaasti useita ihmiselle välttämättömiä ravintoaineita; proteiinia, B-12 -vitamiinia, D-vitamiinia, A-vitamiinia, biotiinia, pantoteenihappoa, fosforia ja seleeniä. Katso kananmunan tarkka ravintosisältö tästä.
VITAMIINI | /100 g | Päivittäisen saannin vertailuarvo | Hyväksyttyjä terveysväitteitä |
---|---|---|---|
Kananmuna sisältää runsaasti seuraavia vitamiineja | |||
A-vitamiini | 263,1 μg | 33% | Edistää ihon, limakalvojen ja näön pysymistä normaalina sekä immuunijärjestelmän normaalia toimintaa. |
D-vitamiini | 2,2 μg | 44% | Edistää luuston pysymistä normaalina, immuunijärjestelmän normaalia toimintaa sekä fosforin ja kalsiumin normaalia imeytymistä. |
B12 -vitamiini | 2.5 µg | 100% | Edistää immuunijärjestelmän, hermoston ja energia-aineenvaihdunnan normaalia toimintaa. Auttaa vähentämään väsymystä. |
Biotiini | 23,8 μg* | 48% | Edistää ihon, hiusten ja limakalvojen pysymistä normaalina sekä normaalia energia-aineenvaihduntaa. |
Pantoteenihappo (B5-vitamiini) | 2,05 mg* | 34% | Edistää normaalia henkistä suorituskykyä ja energia-aineenvaihduntaa. Auttaa vähentämään väsymystä. |
Kananmuna on seuraavien vitamiinien lähde | |||
E-vitamiini | 1,9 mg | 16% | Edistää solujen suojaamista hapettumisstressiltä. |
Riboflaviini (B2-vitamiini) | 0,38 mg | 27% | Edistää ihon ja näön pysymistä normaalina sekä hermoston ja energia-aineenvaihdunnan normaalia toimintaa. Auttaa vähentämään väsymystä. |
Folaatti (foolihappo) | 58,3 µg | 29% | Edistää normaalia aminohapposynteesiä ja immuunijärjestelmän normaalia toimintaa. Auttaa vähentämään väsymystä. |
*Biotiini, pantoteenihappo – lähde: Frida Food Data, Denmark (frida.fooddata.dk)
KIVENNÄISAINE | /100 g | Päivittäisen saannin vertailuarvo | Terveysvaikutukset |
---|---|---|---|
Kananmuna sisältää runsaasti seuraavia kivennäisaineita | |||
Fosfori | 210 mg | 30% | Edistää luuston ja hampaiden pysymistä normaaleina, solukalvojen normaalia toimintaa sekä normaalia energia-aineenvaihduntaa. |
Seleeni | 33 μg | 60% | Edistää hiusten ja kynsien pysymistä normaaleina sekä immuunijärjestelmän ja kilpirauhasen normaalia toimintaa. |
Kananmuna on seuraavien kivennäisaineiden lähde | |||
Jodi | 42,3 μg | 28% | Edistää normaalia energia-aineenvaihduntaa, kilpirauhasen ja hermoston normaalia toimintaa sekä ihon pysymistä normaalina. |
Kananmunaan liittyvistä terveysvaikutuksista jatkuvasti uutta tutkimustietoa
Tutkimusten mukaan kananmuna saattaa olla yhteydessä pienempään dementian ja kakkostyypin diabeteksen riskiin.
Jatkuvasti julkaistaan uusia tutkimustuloksia, jotka antavat viitteitä kananmunan käyttöön liittyvistä mahdollisista terveysvaikutuksista. Suomalaistutkijat ovat havainneet, että kananmunan sisältämällä koliinilla ja pienemmän dementiariskin välillä on yhteys. Asia ilmenee heinäkuussa 2019 julkaistussa American Journal of Clinical Nutrition -tiedelehdessä julkaistusta Itä-Suomen yliopiston tutkimuksesta. Eniten fosfatidyylikoliinia saaneen neljänneksen riski sairastua dementiaan oli 28 prosenttia pienempi kuin vähiten ravintoainetta saaneella neljänneksellä. Tutkijoiden mukaan havainnot ovat merkittäviä, sillä dementiaan johtanut muistisairaus on yli 50 miljoonalla ihmisellä maailmassa. Ja määrä sen kun kasvaa väestön ikääntyessä. Lue lisää tutkimuksesta
Kananmunien syönti saattaa pienentää myös riskiä sairastua kakkostyypin diabetekseen, kertoo Itä-Suomen yliopiston vuonna 2018 valmistunut tutkimus. Tutkimuksen mukaan keskimäärin yhden kananmunan syönti päivittäin lisää sellaisten verenkierron aineenvaihduntatuotteiden määrää, jotka ovat yhteydessä pienempään kakkostyypin diabeteksen riskiin. Lue lisää tutkimuksesta