Kananmuna sisältää lähes kaikkia vitamiineja
Kananmuna on ravintosisällöltään yksi monipuolisimmista ruoka-aineista, koska se sisältää lähes kaikkia ihmiselle välttämättömiä ravintoaineita. Se sisältää runsaasti mm. proteiinia, D-, A- sekä B-12-vitamiinia, biotiinia, pantoteenihappoa, fosforia, seleeniä ja koliinia. Koliini tunnetaan myös nimellä B4-vitamiini ja sitä esiintyy kananmunan keltuaisessa. Koliini on vitamiinin kaltainen yhdiste, joka tulee uutena lisäyksenä kesäkuussa julkistettaviin ravitsemussuosituksiiin. Tutuimmista vitamiineista ainoastaan C-vitamiinia kananmunassa ei ole ollenkaan. Hiilihydraattienkin määrä on todella pieni, joten muna sopii hyvin myös vähähiilihydraattiseen ruokavalioon. Kananmuna sopii hyvin osaksi tasapainoista ja monipuolista ruokavaliota.
Kananmunan vitamiinien määrät ja terveysvaikutukset
| VITAMIINI | /100 g | Päivittäisen saannin vertailuarvo | Hyväksyttyjä terveysväitteitä |
|---|---|---|---|
| Kananmuna sisältää runsaasti seuraavia vitamiineja | |||
| A-vitamiini | 263,1 μg | 33% | Edistää ihon, limakalvojen ja näön pysymistä normaalina sekä immuunijärjestelmän normaalia toimintaa. |
| D-vitamiini | 2,2 μg | 44% | Edistää luuston pysymistä normaalina, immuunijärjestelmän normaalia toimintaa sekä fosforin ja kalsiumin normaalia imeytymistä. |
| B12 -vitamiini | 2.5 µg | 100% | Edistää immuunijärjestelmän, hermoston ja energia-aineenvaihdunnan normaalia toimintaa. Auttaa vähentämään väsymystä. |
| Biotiini | 23,8 μg* | 48% | Edistää ihon, hiusten ja limakalvojen pysymistä normaalina sekä normaalia energia-aineenvaihduntaa. |
| Pantoteenihappo (B5-vitamiini) | 2,05 mg* | 34% | Edistää normaalia henkistä suorituskykyä ja energia-aineenvaihduntaa. Auttaa vähentämään väsymystä. |
| Kananmuna on seuraavien vitamiinien lähde | |||
| E-vitamiini | 1,9 mg | 16% | Edistää solujen suojaamista hapettumisstressiltä. |
| Riboflaviini (B2-vitamiini) | 0,38 mg | 27% | Edistää ihon ja näön pysymistä normaalina sekä hermoston ja energia-aineenvaihdunnan normaalia toimintaa. Auttaa vähentämään väsymystä. |
| Folaatti (foolihappo) | 58,3 µg | 29% | Edistää normaalia aminohapposynteesiä ja immuunijärjestelmän normaalia toimintaa. Auttaa vähentämään väsymystä. |
*Biotiini, pantoteenihappo – lähde: Frida Food Data, Denmark (frida.fooddata.dk)
| Koliini (B4-vitamiini) | 680 mg /100g keltuaista* | Koliinille ei ole määritelty päivittäisen saannin vertailuarvoa. |
*lähde: National Library of Medicine – (linkki)
Kananmunan kivennäisaineiden määrät ja terveysvaikutukset
| KIVENNÄISAINE | /100 g | Päivittäisen saannin vertailuarvo | Terveysvaikutukset |
|---|---|---|---|
| Kananmuna sisältää runsaasti seuraavia kivennäisaineita | |||
| Fosfori | 210 mg | 30% | Edistää luuston ja hampaiden pysymistä normaaleina, solukalvojen normaalia toimintaa sekä normaalia energia-aineenvaihduntaa. |
| Seleeni | 33 μg | 60% | Edistää hiusten ja kynsien pysymistä normaaleina sekä immuunijärjestelmän ja kilpirauhasen normaalia toimintaa. |
| Kananmuna on seuraavien kivennäisaineiden lähde | |||
| Jodi | 42,3 μg | 28% | Edistää normaalia energia-aineenvaihduntaa, kilpirauhasen ja hermoston normaalia toimintaa sekä ihon pysymistä normaalina. |
Lähteet:
Fineli
